商品
資訊
Products
Home > Products > Glass products > Cells,Quartz
Product Category
Cells,Quartz

˙Far-ultraviolet quartz glass material, ultrasonic bonding tank

˙For spectroscopy, it is frosted on both sides, and fluorescent is used for light transmission on all sides

˙Applicable wavelength 190~2500nm

˙The transmission value of the empty colorimetric cell at 200nm wavelength is about 80%, and the absolute deviation value is up to 0.5%

˙CU-WQ01A/FQ01A is integrally formed

˙Minimum order quantity bx

 

 ※The B behind the model is black

Model
Add Cart
CU-Q01005 0.17ml 5mm 1mm
CU-Q01005B 0.17ml 5mm 1mm
CU-Q01010 0.35ml 10mm 1mm
CU-Q01010B 0.35ml 10mm 1mm
CU-Q01020 0.7ml 20mm 1mm
CU-Q01020B 0.7ml 20mm 1mm
CU-Q01030 1.0ml 30mm 1mm
CU-Q01030B 1.0ml 30mm 1mm
CU-Q01040 1.4ml 40mm 1mm
CU-Q01040B 1.4ml 40mm 1mm
CU-Q01050 1.75ml 50mm 1mm
CU-Q01050B 1.75ml 50mm 1mm
CU-Q01100 3.5ml 100mm 1mm
CU-Q01100B 3.5ml 100mm 1mm
CU-Q02005 0.35ml 5mm 2mm
CU-Q02005B 0.35ml 5mm 2mm
CU-Q02010 0.7ml 10mm 2mm
CU-Q02010B 0.7ml 10mm 2mm
CU-Q02020 1.4ml 20mm 2mm
CU-Q02020B 1.4ml 20mm 2mm
CU-Q02030 2.1ml 30mm 2mm
CU-Q02030B 2.1ml 30mm 2mm
CU-Q02040 2.8ml 40mm 2mm
CU-Q02040B 2.8ml 40mm 2mm
CU-Q02050 3.5ml 50mm 2mm
CU-Q02050B 3.5ml 50mm 2mm
CU-Q02100 7.0ml 100mm 2mm
CU-Q02100B 7.0ml 100mm 2mm
CU-Q03005 0.5ml 5mm 3mm
CU-Q03005B 0.5ml 5mm 3mm
CU-Q03010 1.0ml 10mm 3mm
CU-Q03010B 1.0ml 10mm 3mm
CU-Q03020 2.1ml 20mm 3mm
CU-Q03020B 2.1ml 20mm 3mm
CU-Q03030 3.15ml 30mm 3mm
CU-Q03030B 3.15ml 30mm 3mm
CU-Q03040 4.2ml 40mm 3mm
CU-Q03040B 4.2ml 40mm 3mm
CU-Q03050 5.25ml 50mm 3mm
CU-Q03050B 5.25ml 50mm 3mm
CU-Q03100 10.5ml 100mm 3mm
CU-Q03100B 10.5ml 100mm 3mm
CU-Q04005 0.7ml 5mm 4mm
CU-Q04005B 0.7ml 5mm 4mm
CU-Q04010 1.4ml 10mm 4mm
CU-Q04010B 1.4ml 10mm 4mm
CU-Q04020 2.8ml 20mm 4mm
CU-Q04020B 2.8ml 20mm 4mm
CU-Q04030 4.2ml 30mm 4mm
CU-Q04030B 4.2ml 30mm 4mm
CU-Q04040 5.6ml 40mm 4mm
CU-Q04040B 5.6ml 40mm 4mm
CU-Q04050 7.0ml 50mm 4mm
CU-Q04050B 7.0ml 50mm 4mm
CU-Q04100 14.0ml 100mm 4mm
CU-Q04100B 14.0ml 100mm 4mm
CU-Q05005 0.85ml 5mm 5mm
CU-Q05005B 0.85ml 5mm 5mm
CU-Q05010 1.75ml 10mm 5mm
CU-Q05010B 1.75ml 10mm 5mm
CU-Q05020 3.5ml 20mm 5mm
CU-Q05020B 3.5ml 20mm 5mm
CU-Q05030 5.25ml 30mm 5mm
CU-Q05030B 5.25ml 30mm 5mm
CU-Q05040 7.0ml 40mm 5mm
CU-Q05040B 7.0ml 40mm 5mm
CU-Q05050 8.75ml 50mm 5mm
CU-Q05050B 8.75ml 50mm 5mm
CU-Q05100 7.5ml 100mm 5mm
CU-Q05100B 7.5ml 100mm 5mm
CU-Q10005 1.7ml 5mm 10mm
CU-Q10010 3.5ml 10mm 10mm
CU-Q10020 7.0ml 20mm 10mm
CU-Q10030 10.5ml 30mm 10mm
CU-Q10040 14.0ml 40mm 10mm
CU-Q10050 17.5ml 50mm 10mm
CU-Q10100 35.0ml 100mm 10mm
Model Capacity ml Light path length mm Light path width mm

CU-Q01005

CU-Q01005B

0.17 5 1

CU-Q01010

CU-Q01010B

0.35 10 1

CU-Q01020

CU-Q01020B

0.7 20 1

CU-Q01030

CU-Q01030B

1.0 30 1

CU-Q01040

CU-Q01040B

1.4 40 1

CU-Q01050

CU-Q01050B

1.75 50 1

CU-Q01100

CU-Q01100B

3.5 100 1

CU-Q02005

CU-Q02005B

0.35 5 2

CU-Q02010

CU-Q02010B

0.7 10 2

CU-Q02020

CU-Q02020B

1.4 20 2

CU-Q02030

CU-Q02030B

2.1 30 2

CU-Q02040

CU-Q02040B

2.8 40 2

CU-Q02050

CU-Q02050B

3.5 50 2

CU-Q02100

CU-Q02100B

7.0 100 2

CU-Q03005

CU-Q03005B

0.5 5 3

CU-Q03010

CU-Q03010B

1.0 10 3

CU-Q03020

CU-Q03020B

2.1 20 3

CU-Q03030

CU-Q03030B

3.15 30 3

CU-Q03040

CU-Q03040B

4.2 40 3

CU-Q03050

CU-Q03050B

5.25 50 3

CU-Q03100

CU-Q03100B

10.5 100 3

CU-Q04005

CU-Q04005B

0.7 5 4

CU-Q04010

CU-Q04010B

1.4 10 4

CU-Q04020

CU-Q04020B

2.8 20 4

CU-Q04030

CU-Q04030B

4.2 30 4

CU-Q04040

CU-Q04040B

5.6 40 4

CU-Q04050

CU-Q04050B

7.0 50 4

CU-Q04100

CU-Q04100B

14.0 100 4

CU-Q05005

CU-Q05005B

0.85 5 5

CU-Q05010

CU-Q05010B

1.75 10 5

CU-Q05020

CU-Q05020B

3.5 20 5

CU-Q05030

CU-Q05030B

5.25 30 5

CU-Q05040

CU-Q05040B

7.0 40 5

CU-Q05050

CU-Q05050B

8.75 50 5

CU-Q05100

CU-Q05100B

17.5 100 5
CU-Q10005 1.7 5 10
CU-Q10010 3.5 10 10
CU-Q10020 7.0 20 10
CU-Q10030 10.5 30 10
CU-Q10040 14.0 40 10
CU-Q10050 17.5 50 10
CU-Q10100 35.0 100 10